| Sporta vingrošanas programma |
|
| Vīrieši | Sievietes |
|---|---|
| 1. sporta klase | 1. sporta klase |
| 2. sporta klase | 2. sporta klase |
| 3. sporta klase | 3. sporta klase |
| 4. sporta klase | 4. sporta klase |
| 5. sporta klase | 5. sporta klase |
| 6. sporta klase | 6. sporta klase |
| Juniori | Juniori |
| Seniori | Seniori |
|
|
|
| SFS programma | |
|---|---|
| Vīrieši | Sievietes |
| 6-7. gadi | 6-7. gadi |
| 8-9. gadi | 8-9. gadi |
| 10-11. gadi | 10-11. gadi |
| 12-13. gadi | 12-13. gadi |
| 14-15. gadi | 14-15. gadi |
| 16. gadi un vecāki | 16. gadi un vecāki |





